Parâmetro de especificação
Parâmetro de desempenho | |
CPU | Processador Intel® Celeron® N5105 |
OS | Janelas 10 |
BATER | 8G |
ROM | 128G |
Parâmetros básicos | |
Dimensão | 339,3 x 230,3 x 26 mm |
Peso | unidade do dispositivo 1500g |
Cor do dispositivo | preto |
LCD | 12,2 polegadas IPS 16:10,1920×1200,280nits |
Painel de toque | Tela de toque capacitiva G+G de 10 pontos |
Câmera | Frente 2.0 MP Traseira 8.0 MP |
E/S | USB 3.0 Tipo A x 1, USB Tipo C x 1, Cartão SIM x 1, Cartão TF x 1, HDMI 1.4ax 1, 12 pinos Pogo Pin x 1, Conector de fone de ouvido padrão de Φ3,5 mm x 1, conector DC de Φ5,5 mm x 1 |
Poder | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Saída DC 19V/3,42A |
Conexões de rede | |
WI-FI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4G/5,8G) |
Bluetooth | BT4.2 |
4G (opcional) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | GPS integrado, Beidou, glonass |
NFC | Opcional |
Bateria | |
Capacidade | 7,4V/860mAh |
Tipo | Bateria de polímero de lítio integrada |
Resistência | 30 minutos (som de volume de 50%, brilho de 200 lúmens, exibição de vídeo HD 1080P por padrão) |
Bateria | |
Capacidade | 7,4V/6300mAh |
Tipo | Bateria removível de polímero de lítio |
Resistência | 5 horas (som de volume de 50%, brilho de 200 lúmens, exibição de vídeo HD 1080P por padrão) |
Confiabilidade | |
Temperatura de operação | -20 °C ~ 60 °C |
Armazenar temperatura | -30 °C ~ 70 °C |
Umidade | 95% sem condensação |
Recurso robusto | Certificado IP65, certificado MIL-STD-810G |
Altura de queda | Queda de 1,22 m |
Módulos de extensão (1 de 4) | |
Interface Ethernet | RJ45 (10/100M/1000M) x 1 |
Porta serial | DB9 (RS232) x 1 |
USB | USB 3.0x1 |
2D | EM80, resolução óptica: 5mil/ velocidade de varredura: 50 vezes/s |
Acessórios (Opcional)
Faixa de aplicação
Vários módulos e acessórios podem ser selecionados para atender às aplicações dos clientes em diversos setores.