Parâmetro de especificação
Parâmetro de desempenho | |
CPU | Qualcomm (núcleo OCTA), 2,0 GHz |
SO | Android 10 GMS |
BATER | 4GB |
ROM | 64 GB |
Bateria | |
Capacidade | 3,7V/7500mAh |
Tipo | Bateria de íon de lítio de polímero integrada |
Resistência | 7 horas (50% de volume de som, 50% de brilho, exibição de vídeo HD 1080P por padrão) |
Parâmetros básicos | |
Dimensão | 217 x 134 x 21,4 mm |
Peso | unidade de dispositivo 680g |
Cor do dispositivo | preto |
LCD | 7 polegadas IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
Painel de toque | Tela de toque capacitiva G+G de 5 pontosCorning Gorilla Glass |
Câmera | Frente 5.0MP Traseira 13.0MP |
E/S | HDMI 1.4ax 1, Micro USB 2.0 x 1, cartão SIM x 1, cartão TF x 1, 12 pinos Pogo Pin x 1, conector de fone de ouvido padrão de Φ3,5 mm x 1, conector DC de Φ3,5 mm x 1 |
Poder | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Saída DC 5V/3A |
Comunicação | |
WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 G + 5,8 G) |
Bluetooth | BT4.1 |
3G/4G (opcional) | CMCC 4M:LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B38/ B39/ B40/ B41WCDMA B1/ B2/ B5/ B8GSM B2/ B3/ B5/ B8 |
GNSS | Glonass, Beidou, GPS integrados |
Coleção de dados | |
NFC | Opcional |
1D | Opcional, N4313 |
2D | Opcional, EM80 |
UHF | Opcional, RFID UHF PR9200/M-550 |
1D | Leitura opcional das informações da impressão digital no 1º e 2º cartão de identificação |
Impressão digital | Opcional, módulo de coleta de impressões digitais para cartão de identificação |
Confiabilidade | |
Temperatura de operação | -20 °C ~ 55 °C |
Armazenar temperatura | -30 °C ~ 70 °C |
Umidade | 95% sem condensação |
Recurso robusto | Certificação IP65, certificação MIL-STD-810G |
Altura de queda | 1,22m |
Acessórios (Opcional)
Carregador de acoplamento
Alça de mão
Montagem em veículo
Faixa de aplicação
Vários módulos e acessórios podem ser selecionados para atender às aplicações dos clientes em diversos setores.