
Parâmetro de especificação
| Parâmetro de desempenho | |
| CPU | Qualcomm (núcleo OCTA) |
| OS | Android 11 |
| BATER | 4GB/6GB |
| ROM | 64 GB/128 GB |
| Parâmetros básicos | |
| Dimensão | 225,6 x 144,6 x 21,5 mm |
| Peso | Unidade do dispositivo 715g |
| Cor do dispositivo | Preto |
| LCD | IPS 16:10 de 8 polegadas, 1200 x 1920, 550 nits/750 nits |
| Painel de toque | Tela de toque capacitiva G+G de 5 pontosCorning®Gorilla Glass |
| Câmera | Frente 5.0MP Traseira 13.0MP |
| E/S | HDMI 1.4ax 1, USB 3.0 Tipo A x 1, USB Tipo C x 1, Cartão SIM x 1, Cartão TF x 1,12 pinos Pogo Pin x 1, conector de fone de ouvido padrão de Φ3,5 mm x 1, conector DC de Φ3,5 mm x 1 |
| Poder | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Saída DC 5V/3A |
| Comunicação | |
| Wi-fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G) |
| Bluetooth | BT5.1 |
| 2G/3G/4G/5G (opcional) | 5G NR: N1/N28/N41/N78/N79TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8 WCDMA: B1/B5/B8 |
| GNSS | GPS integrado L1 e L5/Beidou/Glonass/Galileo/NavIC/IRNSS |
| Bateria | |
| Capacidade | 3,7V/8500mAh |
| Tipo | Bateria de íon de lítio de polímero integrada |
| Resistência | 9 horas (volume padrão de 50%, brilho padrão de 200 lúmens, reprodução de vídeo HD 1080P) |
| Coleção de dados | |
| NFC | Integrado, ISO/IEC 14443A |
| 2D | Opcional, Zebra SE4710 |
| Confiabilidade | |
| Temperatura de operação | -20 °C ~ 55 °C |
| Armazenar temperatura | -30 °C ~ 70 °C |
| Umidade | 95% sem condensação |
| Recurso robusto | Certificação IP67, certificação MIL-STD-810G |
| Altura de queda | 1,22m |
Acessórios(Opcional)
Carregador de acoplamento
Alça de mão
Alça
Alça
Capa de couro
Caneta
Montagem em veículo
Faixa de aplicação
Vários módulos e acessórios podem ser selecionados para atender às aplicações dos clientes em diversos setores.
Instrumento de exploração externa, teste de tratamento médico da indústria manufatureira